Rate this page
El detector de gas SG100 es un detector de gas fijo inteligente y conectable para diferentes configuraciones, que es fácil de mantener después de la instalación y el monitoreo continuo de gases tóxicos, oxígeno y gases inflamables.
Con los certificados IECEx, ATEX, el nivel de explosión alcanza Ex db IIC T6 GB/E x db ia IIC T6 G B/Ex da db ia IIC T6 GB. Al tener una salida analógica de 3 hilos de 4 a 20 mA con relés, también ofrece HART (Opcional), protocolo Modbus RS485, lo que lo hace compatible con la mayoría de los sistemas de control.
Adopta un diseño de varita magnética lo cual facilita la navegación por el menú en áreas de explosión.
Algunos delos sensores configurables en el equipo
| Gas | Rango | Otros rangos disponibles | Resolución |
| CO | 0-1000 ppm | 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-2000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,1 ppm, 1 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CL2 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-200 ppm, 0-500 ppm | 0,01. 0,1 ppm |
| H2 | 0-1000 ppm | 0-100% LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1% LEL, 1 ppm |
| CH2O | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O3 | 0-50 ppm | 0-1 ppm, 0-10 ppm, 0-20 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CO2 | 0-5000 ppm | 0-2000 ppm, 0-10000 ppm, 0-20000 ppm, 0-50000 ppm, 0-5 % VOL, 0-10 % VOL, 0-50 % VOL, 0-100 % VOL | 1 ppm, 0,01 % vol |
| NO | 0-100 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NOX | 0-20 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| SO2 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| ETO | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| PH3 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| HCL | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1 ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10 ppm | 0-1 ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100 ppm | 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| B2H6 | 0-5 ppm | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1 ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1 ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100 ppm | 0-50 mg/m3, 0-100 mg/m3 | 0,01 ppm, 0,01 mg/m3 |
| Br2 | 0-5 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100 ppm | 0-2.3%VOL | 0,01 ppm, 0,01 % VOL |
| C2H4 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 2,4 % VOL | 0,01, 0,1, 1 ppm, 0,01 %VOL |
| CH3OH | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C2H5OH | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH4S | 0-100 ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C4H6 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| COV/TVOC | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH3Br | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C6H6 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C7H8 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C8H10 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
Para otros gases y los rangos de medición que no están en la lista, comuníquese con nosotros
