- Información del tubo del detector de gas (especificación)[Archivo PDF a 25-40KB]
- ※: Los signos, (+) o (-), después de algún «Nombre del tubo detector» indican que los gases se pueden medir mediante la tabla de conversión.
- ※: Cuando solicite el tubo detector con los signos (-), especifique el nombre del gas de medición y el tipo de tubo detector.
- ※: (*) muestra la cantidad de tubos por caja.
| Gas a medir | Fórmula química | Ficha Técnica | (*) | Rango de medición (ppm) |
|---|
| Dióxido de azufre | SO2 | 103SA DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 0.1-3.0% |
| 103SB DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 0.02-0.3% | ||
| 103SC DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 20-300 ppm | ||
| 103SD DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 1-60 ppm | ||
| 103SE DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 0,25-10 ppm | ||
| 103SF DIÓXIDO DE AZUFRE EN GASES DE HUMO | 5 | 0.02-0.3% | ||
| 103SG DIÓXIDO DE AZUFRE EN DIÓXIDO DE CARBONO | 10 | 0,1-25 ppm |







