Haga clic en cada enlace y se puede descargar la siguiente información.
- Información del tubo del detector de gas (especificación)[Archivo PDF a 25-40KB]
- ※: Los signos, (+) o (-), después de algún «Nombre del tubo detector» indican que los gases se pueden medir mediante la tabla de conversión.
- ※: Cuando solicite el tubo detector con los signos (-), especifique el nombre del gas de medición y el tipo de tubo detector.
- ※: (*) muestra la cantidad de tubos por caja.
| Gas a medir | Fórmula química | Nombre del tubo detector | (*) | Rango de medición (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Pentano | CH3(CH2)3CH3 | 113SB PENTANO (+) | 10 | 50-1.000 ppm |
| Acetato de pentilo | CH3CO2(CH2)4CH3 | 210U ACETATO DE PENTILO | 10 | 10-200 ppm |
| Pentyl amine | CH3(CH2)3CH2NH2 | 105SD PENTYL AMINA (+) | 10 | 2-22 ppm |
| Fenol | C6H5OH | 183U FENOL | 10 | 0.5-25.0ppm |
| Fosgeno | COCl2 | 146S FOSGENO | 10 | 0.1-20ppm |
| Fosfina | PH3 | 121SA FOSFINA EN ACETILENO | 10 | 20-800 ppm |
| 121SB FOSFINA EN ACETILENO | 10 | 5-90 ppm | ||
| 121SD FOSFINA | 10 | 0.25-20.0ppm | ||
| 121SE FOSFINA | 10 | 10-1400 ppm | ||
| 121SG FOSFINA | 10 | 5-150 ppm | ||
| 121SH FOSFINA | 10 | 100-3.200 ppm | ||
| 121SS FOSFINA | 10 | 200-6.000 ppm | ||
| 121U FOSFINA | 10 | 0.05-2.0ppm | ||
| α-Pineno | C10H16 | 158S α-PINENO (+) | 10 | 20-300 ppm |
| Propano | C3H8 | PROPANO 125SA | 10 | 0.02-0.5% |
| 1-Propanol | CH3CH2CH2OH | 190U 1-PROPANOL (+) | 10 | 20-300 ppm |
| Ácido propiónico | CH3CH2COOH | ÁCIDO PROPIÓNICO 216S (+) | 10 | 3-50 ppm |
| Acetato de propilo | CH3CO2(CH2)2CH3 | 139SB ACETATO DE PROPILO (+) | 10 | 0.01-1.4% |
| 151U ACETATO DE PROPILO | 10 | 20-1000 ppm | ||
| Propil amina | CH3CH2CH2NH2 | 105SD PROPIL AMINA (+) | 10 | 1-20 ppm |
| Propileno | CH2=CHCH3 | PROPILENO 185S | 10 | 50-1.000 ppm |
| Óxido de propileno | CH3CHCH2O | ÓXIDO DE PROPILENO 122SC (+) | 5 | 3-70 ppm |
| 163SA ÓXIDO DE PROPILENO | 10 | 0.05-5.0% | ||
| 163SD ÓXIDO DE PROPILENO | 5 | 0.2-5.0ppm | ||
| Piridina | C5H5N | 105SD PIRIDINA | 10 | 0.5-10ppm |
| Silano | SiH4 | SILANO 240S | 10 | 0.5-50ppm |
| Estireno | C6H5CH=CH2 | 158S ESTIRENO | 10 | 2.5-300ppm |
| 158SB ESTIRENO | 5 | 1-100 ppm | ||
| Dióxido de azufre | SO2 | 103SA DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 0.1-3.0% |
| 103SB DIÓXIDO DE AZUFRE | 10 | 0.02-0.3% | ||
| DIÓXIDO DE AZUFRE 103SC | 10 | 20-300 ppm | ||
| DIÓXIDO DE AZUFRE 103SD | 10 | 1-60 ppm | ||
| DIÓXIDO DE AZUFRE 103SE | 10 | 0.25-10ppm | ||
| DIÓXIDO DE AZUFRE 103SF EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN | 5 | 0.02-0.3% | ||
| 103SG DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN DIÓXIDO DE CARBONO | 10 | 0.1-25ppm | ||
| Ácido sulfúrico | H2SO4 | ÁCIDO SULFÚRICO 244U | 10 | 0,5-5 mg/m3 |



